國內股票型
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|
| 24.02% | 42.82% | 28.62% | 55.58% | 2820.60% |
| 三個月 | 24.02% | |||
| 六個月 | 42.82% | |||
| 一年 | 28.62% | |||
| 二年 | 55.58% | |||
| 自成立日 | 2820.60% |
資料來源:Lipper 資料日期: 2025/09/30
國內股票型
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|
| 25.58% | 46.93% | 33.44% | 67.98% | 1917.24% |
| 三個月 | 25.58% | |||
| 六個月 | 46.93% | |||
| 一年 | 33.44% | |||
| 二年 | 67.98% | |||
| 自成立日 | 1917.24% |
資料來源:Lipper 資料日期: 2025/09/30
海外股票型
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|
| 5.88% | 7.31% | 12.38% | 39.93% | 249.40% |
| 三個月 | 5.88% | |||
| 六個月 | 7.31% | |||
| 一年 | 12.38% | |||
| 二年 | 39.93% | |||
| 自成立日 | 249.40% |
資料來源:Lipper 資料日期: 2025/09/30
海外股票型
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|
| 9.25% | -3.42% | -10.35% | 7.54% | 372.20% |
| 三個月 | 9.25% | |||
| 六個月 | -3.42% | |||
| 一年 | -10.35% | |||
| 二年 | 7.54% | |||
| 自成立日 | 372.20% |
資料來源:Lipper 資料日期: 2025/09/30
海外股票型
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|
| 4.71% | 4.01% | 7.04% | 35.25% | 102.20% |
| 三個月 | 4.71% | |||
| 六個月 | 4.01% | |||
| 一年 | 7.04% | |||
| 二年 | 35.25% | |||
| 自成立日 | 102.20% |
資料來源:Lipper 資料日期: 2025/09/30
海外債券型
(本基金之配息來源可能為本金)
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|
| 3.64% | 0.61% | 2.55% | 12.30% | 9.23% |
| 三個月 | 3.64% | |||
| 六個月 | 0.61% | |||
| 一年 | 2.55% | |||
| 二年 | 12.30% | |||
| 自成立日 | 9.23% |
資料來源:Lipper 資料日期: 2025/09/30
2025/11/04
10月外資明顯加碼南韓與印度,分別流入42億與21億美元,推升股市單月漲幅達19.94%與4.57%。相較之下,台股雖遭外資提款25.88億美元,但在內資力挺下仍強彈9.34%,漲勢居亞洲第二,僅次於南韓。AI供應鏈完整的台股,展現韌性。
了解更多2025/10/21
今年以來,對等關稅及藥價政策等不確定性衝擊,造成醫療產業震盪加大,表現不如預期。從全球醫療指數來看,自高點已向下 修正一成左右;不過從目前18.3倍左右的本益比來看,不僅位居低位,而且也低於近年均值,顯示目前評價面深具投資優勢!
了解更多新開戶/書面戶升級 成就富足更簡單無負擔
想要財富自由!想要提早展開第二人生!想讓您的財富順風起飛~ 心動不如馬上行動,立即開戶追夢,成為保德信數位理財客戶,享4大成交禮。 1.開通交易戶即享1筆定期(不)定額終身0% + 1筆單筆0% 2.定期(不)定額扣滿 60次即可享全系列基金0%手續費優惠 3.生日當月享有不限次數單筆0%+定期定額0%超級禮遇 4.不定期市場資訊快遞,投資決策更easy
開戶專區
|
|
2025/10/03 | 玉山壯大金控版圖 啟動投信新篇章 |
|
|---|---|---|---|
|
|
2025/09/15 | 保德信投信更名為玉山投信公告 |
|
| 2025/11/03 | EC網路交易專區系統維護公告 |
|
|
| 2025/10/20 | 網站暨交易專區及自動語音服務系統維護公告 |
|
|
| 2025/10/15 | EC網路交易專區系統維護公告 |
|
2025/10/03
2025/09/15
2025/11/03
2025/10/20
2025/10/15
|
|
2025/10/14 |
玉山投信基金行事曆 2025年11月至12月
|
|
|---|---|---|---|
|
|
2025/10/13 | 公告本公司基金經理人變更事宜 |
|
|
|
2025/10/09 | 公告本公司基金經理人變更事宜 |
|
| 2025/11/02 | PGIM保德信多元收益組合基金 (本基金配息來源可能為本金)淨資產價值低於參億元公告 |
|
|
| 2025/11/02 | PGIM保德信中國好時平衡證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)淨資產價值低於參億元公告 |
|
2025/10/14
2025/10/13
2025/10/09
2025/11/02