Google tag (gtag.js)
國內股票型
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|
| 21.86% | 54.40% | 45.37% | 71.63% | 3306.50% |
| 三個月 | 21.86% | |||
| 六個月 | 54.40% | |||
| 一年 | 45.37% | |||
| 二年 | 71.63% | |||
| 自成立日 | 3306.50% |
資料來源:Lipper 資料日期: 2025/11/30
國內股票型
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|
| 21.55% | 56.43% | 48.72% | 84.25% | 2236.82% |
| 三個月 | 21.55% | |||
| 六個月 | 56.43% | |||
| 一年 | 48.72% | |||
| 二年 | 84.25% | |||
| 自成立日 | 2236.82% |
資料來源:Lipper 資料日期: 2025/11/30
海外股票型
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|
| 4.17% | 12.57% | 9.27% | 43.44% | 261.90% |
| 三個月 | 4.17% | |||
| 六個月 | 12.57% | |||
| 一年 | 9.27% | |||
| 二年 | 43.44% | |||
| 自成立日 | 261.90% |
資料來源:Lipper 資料日期: 2025/11/30
海外股票型
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|
| 23.92% | 36.85% | 7.20% | 31.87% | 468.90% |
| 三個月 | 23.92% | |||
| 六個月 | 36.85% | |||
| 一年 | 7.20% | |||
| 二年 | 31.87% | |||
| 自成立日 | 468.90% |
資料來源:Lipper 資料日期: 2025/11/30
海外股票型
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|
| 7.71% | 13.72% | 9.03% | 37.67% | 113.80% |
| 三個月 | 7.71% | |||
| 六個月 | 13.72% | |||
| 一年 | 9.03% | |||
| 二年 | 37.67% | |||
| 自成立日 | 113.80% |
資料來源:Lipper 資料日期: 2025/11/30
海外債券型
(本基金之配息來源可能為本金)
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|
| 3.17% | 7.71% | 3.50% | 14.16% | 11.51% |
| 三個月 | 3.17% | |||
| 六個月 | 7.71% | |||
| 一年 | 3.50% | |||
| 二年 | 14.16% | |||
| 自成立日 | 11.51% |
資料來源:Lipper 資料日期: 2025/11/30
2025/12/19
本次換股強化科技主軸,涵蓋AI伺服器、PCB、摺疊手機、5G等新興科技供應鏈,並補充電網升級、醫療新藥、ESG環保、旅遊復甦及鋼鐵基建等多元題材;剔除方面集中在獲利動能不足的航運、傳統半導體等產業。目標透過鎖定近半年漲幅亮眼的強勢科技股,強化成長動能,並加碼政策題材及長期潛力產業,形成兼顧短期報酬與
了解更多新開戶/書面戶升級 成就富足更簡單無負擔
想要財富自由!想要提早展開第二人生!想讓您的財富順風起飛~ 心動不如馬上行動,立即開戶追夢,成為保德信數位理財客戶,享4大成交禮。 1.開通交易戶即享1筆定期(不)定額終身0% + 1筆單筆0% 2.定期(不)定額扣滿 60次即可享全系列基金0%手續費優惠 3.生日當月享有不限次數單筆0%+定期定額0%超級禮遇 4.不定期市場資訊快遞,投資決策更easy
開戶專區
|
|
2025/10/03 | 玉山壯大金控版圖 啟動投信新篇章 |
|
|---|---|---|---|
|
|
2025/09/15 | 保德信投信更名為玉山投信公告 |
|
| 2025/12/16 | EC網路交易專區系統維護公告 |
|
|
| 2025/12/15 | 網站暨交易專區及自動語音服務系統維護公告 |
|
|
| 2025/11/26 | EC網路交易專區系統維護公告 |
|
2025/10/03
2025/09/15
2025/12/16
2025/12/15
2025/11/26
|
|
2025/12/15 |
PGIM保德信臺灣市值動能50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)分配收益公告
|
|
|---|---|---|---|
|
|
2025/12/11 | 公告本公司基金經理人變更事宜 |
|
|
|
2025/12/09 |
玉山投信基金行事曆 2026年1月至2月
|
|
|
|
2025/12/01 |
PGIM保德信臺灣市值動能50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)114年11月28日收益分配評價結果
|
|
|
|
2025/10/14 |
玉山投信基金行事曆 2025年11月至12月
|
|
2025/12/15
2025/12/11
2025/12/09
2025/10/14